Conozca aquí los medallistas de cada departamento
Un total de 132 medallas para el Eje Cafetero en la competencia. 85 para Risaralda, 23 para Caldas y 24 para Quindío. Aquí lo medallistas en su especialidad y el color de su presea.
Risaralda
NOMBRE | DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | |
Juan Carlos Montesdeoca | Tiro Deportivo | 1 | |||
Sara López | Tiro con Arco 50 M | 1 | |||
Juliana Giraldo Andrade | Bádminton Sencillos | 1 | |||
Jaime Eduardo González | Bowling | 1 | |||
Marcelo Gutiérrez | Downhill | 1 | |||
Luis Felipe Uribe | Clavados T 3 Metros | 1 | |||
Sara López y Jagdeep Teji Sing | Tiro con Arco | 1 | |||
Juliana Giraldo y Karen Patiño | Bádminton dobles F | 1 | |||
Viviana Andrea Uribe | Clavados Plataforma 10 M | 1 | |||
Nabo´t Jezreel | Lucha 55 kg G-R | 1 | |||
Juan Sebastián Aguirre | Actividades Sub. 1500M | 1 | |||
Jenni Marcelas Arias | Boxeo 57 kg Femenino | 1 | |||
Sara López | Tiro con Arco S 18 M | 1 | |||
Sara López, Juliana Gallego y Alejandra Botía | Tiro con Arco 18 M | 1 | |||
Sara López | Tiro con Arco 18 M I | 1 | |||
Sara López | Tiro con Arco 18 m | 1 | |||
Daniela Restrepo y Lina Ríos | Nague No Kata F | 1 | |||
Daniela Restrepo y Lina Ríos | Katame No Kata | 1 | |||
Glatenfer Escobar y Miguel Bermúdez | Katame No Kata | 1 | |||
Jorge González | Judo 66 kilogramos | 1 | |||
Juliana Franco, Juliana Botero y Laura López | Bowuling Terna Fe | 1 | |||
Alder Escobar, Alonso Zapata, Sergio Barrientos y Cristián Hernández | Ajedrez Equipos masculino mod. clásica | 1 | |||
Johan Rojas | Judo | 1 | |||
Juan Pablo Botero | 50 Metros Libre | 1 | |||
Sara López y Camilo Cardona | Tiro con Arco Individual | 1 | |||
Sara López, Juliana Gallego y Alejandra Botía | Tiro con Arco equipo F | 1 | |||
Camilo Cardona, José Ospina, Jagdeep | Tiro con Arco equipo M | 1 | |||
Karen Patiño | Bádminton Sencillos | 1 | |||
María del Carmen Muñoz | Hapkido 55 kg | 1 | |||
Juan Sebastián Aguirre | 800 metros Superfie | 1 | |||
Bryan Lee Castillo | Hapkido 70 kg | 1 | |||
Viviana Andrea Uribe | Trampolín 3 Metros | 1 | |||
Daniel Garcés | Hapkido 75 kg | 1 | |||
Mariana Manyoma-Santiago Pérez | Tenis dobles mixto | 1 | |||
Eduardo Struvay | Tenis Sencillos | 1 | |||
Camilo Cardona, Jagdeep y José Carlos O. | Tiro con Arco 18 EM | 1 | |||
Miguel Bermúdez y Glatenfer Escobar | Nague No Kata M | 1 | |||
Juliana Botero y Juliana Franco | Bowling Parejas | 1 | |||
Stefani Riascos | Envión 45 kg | 1 | |||
Stefani Riascos | Arranque 45 kg | 1 | |||
Stefani Riascos | Total 45 kg | 1 | |||
Jennifer Rivera, Manuela Gallego, Janni Garay y Paula López | Gimnasia Rítmica equipo F | 1 | |||
Óscar Garcés | Pesas 102 kg Arranque | 1 | |||
Óscar Garcés | Pesas 102 kg Envión | 1 | |||
Óscar Garcés | Pesas 102 kg Total | 1 | |||
Laura Sofía Bayona | Gimnasia Trampolín IND. | 1 | |||
Laura Sofía y Allison Ossa | Gimnasia Trampolín | 1 | |||
David Arias | 100 Metros Mariposa M | 1 | |||
David Arias, Juan Pablo Botero, Samir Junior
Y Sebastián Berrío |
Relevo 4×100 libre | 1 | |||
David Arias, Juan Pablo Botero, Samir Junior
Y Sebastián Berrío |
Relevo x100 combinado | 1 | |||
David Arias | 50 Metros Mariposa | 1 | |||
Alder Escobar | Ajedrez Perfo. Individual | 1 | |||
Angélica Mesa Vergara | Gimnasia Artística Barras | 1 | |||
Angélica Mesa Vergara | Gimnasia Artística Salto | 1 | |||
Bryan Lee Castillo | Hapkido Defensa P | 1 | |||
Balonmano Femenino | Balonmano | 1 | |||
Valentina Acosta, Daniela Morales y María Paz Castañeda | Tiro con Arco equipo Femenino | 1 | |||
Mariana Manyoma | Tenis Sencillos F | 1 | |||
Luis Felipe Uribe | Trampolín 1 Metro | 1 | |||
Viviana Andrea Uribe | Trampolín 3 Metros | 1 | |||
Rugby Sevens Masculino | Rugby Sevens | 1 | |||
Eduardo, Mateo, Santiago, Alejandro | Tenis de Campo, equipo M | 1 | |||
Valentina Acosta, Daniela Morales y María José Lopera | Tiro con Arco, Recurvo 18 metros | 1 | |||
Anny Trejos | Actividades Sub. 50 Metros Bialetas | 1 | |||
Anny Trejos, Paulina Gómez, Darío y Santiago Muñoz | Relevos Bialetas 4×100 mixto | 1 | |||
Juan Camilo Martínez | Pesas 73 kilogramos | 1 | |||
Sebastián Berrío, Samir Junior, Juan Pablo Botero y David Arias | Natación Relevo 4x 200 libre | 1 | |||
David Arias | Natación 200 metros Mariposa | 1 | |||
Juan Pablo Botero | Natación 50 Metros Espalda | 1 | |||
Junior Hernández | Judo 55 kilógramos | 1 | |||
Daniela Restrepo | Judo hasta 48 kg | 1 | |||
Manuela Gallego | Gimnasia Rítmica Mazas | 1 | |||
Manuela Gallego | Gimnasia Rítmica Cinta | 1 | |||
Freddy Cardona, Andrés Lenis, Jairo Grajales
Reinel Guapacha, Juan Aguirre |
Relevo 4 x 2000 masculino Act. Suab. | 1 | |||
Carmenza Franco, Laura López, Gloria Arango, Juliana Botero, Juliana Franco y Nicolle Marín | Bowling Quintas Femenina | 1 | |||
Juliana Franco | Bowling Todo evento F | 1 | |||
Fútbol de Salón Masculino | Fútbol de Salón M | 1 | |||
Alder Escobar, Alfonso Zapata, Sergio Barrientos, Cristián Hernández | Ajedrez, modalidad Activa | 1 | |||
Junior Acevedo y Nicolás Olave | Tenis de Mesa dobles M | 1 | |||
Samir Franco Junior | 200 Metros Espalda M | 1 | |||
Juliana Franco | Bowling Todo Evento F | 1 | |||
Laura Rengifo | Natación 50 Metros Espalda | 1 | |||
Juan Pablo Botero | 100 Metros Libres | 1 | |||
Angie Melisa Palacios | Atletismo 200 Metros Damas | 1 | |||
Víctor Hernández Restrepo | Tejo Individual M. | 1 | |||
24 | 28 | 33 | 85 |
Caldas
NOMBRE | DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | |
Andrés Llanos | Karate Do -60 kg | 1 | |||
Luisa Fernanda Naranjo | Ciclismo Pista S Puntos | 1 | |||
Eduardo, Maira, Andrés y Pamela. | Triatlón Equipo Fem | 1 | |||
Rafael Guitiérrez | Ciclismo MTB | 1 | |||
Jacobo Ríos | Súper Sprint Triatlón | 1 | |||
Diana Carolina Peñuela | Ciclismo Ruta F | 1 | |||
Eduardo Londoño y Andrés Díaz | Triatlón equipo Masculino | 1 | |||
Stefanía Gómez | 200 Metros Combinado F | 1 | |||
Luisa Fernanda Naranjo | Ciclismo Pista Ómnium | 1 | |||
Dayan Tatiana López | Karate Kata -50 kg | 1 | |||
Camilo Sánchez | Ciclismo MTB | 1 | |||
Eduardo Londoño Naranjo | Triatlón Standard | 1 | |||
Maira Alejandra Vargas | Triatlón Standard | 1 | |||
Maira Alejandra Vargas | Triatlón Sprint | 1 | |||
Sebastián Murcia y Leonardo Londoño | Judo | 1 | |||
Equipo Balonmano Femenino | Balonmano | 1 | |||
Yesica Londoño | Pesas 73 kg Arranque | 1 | |||
Yesica Londoño | Pesas 73 kg Envión | 1 | |||
Yesica Londoño | Pesas 73 kg Total | 1 | |||
Maira Alejandra y Pamela Holguín | Triatlón Equipo Femenino | 1 | |||
Angie Paola Franco | Pesas 87 kg F Arranque | 1 | |||
Angie Paola Franco | Pesas 87 kg Envión F | 1 | |||
Angie Paola Franco | Pesas 87 kg Total O F | 1 | |||
3 | 5 | 15 | 23 |
Quindío
NOMBRE | DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | |
Lina María Raga Prieto | Triatlón Sprint | 1 | |||
Lina Raga y Alejandra Raga | Triatlón Equipo Femenina | 1 | |||
Balonmano Femenino | Equipo Femenino | 1 | |||
Balonmano Masculino | Equipo masculino | 1 | |||
Lady Miranda | Hapkido -75 kg | 1 | |||
Lina María Raga Prieto | Triatlón Stardard | 1 | |||
Carlos Andrés Zorrilla | Hapkido 85 kg | 1 | |||
Diego Vega, Juan Mora y Samuel Cardona | Bowling Quintas Masculina | 1 | |||
Óscar Samudio | Hapkido DP | 1 | |||
Karol Meneses | Hapkido DP | 1 | |||
Alfredo Botero | Hapkido – 55 kg | 1 | |||
Jhonny Díaz | Hapkido 60 kg | 1 | |||
Laura Giraldo | Hapkido 60 kg | 1 | |||
Germán Arias | Hapkido 70 kg | 1 | |||
Stiven Pulgarín | Bádminton Sencillos | 1 | |||
Yulieth Pérez y Luisa Valero | Bádminton Dobles F | 1 | |||
Fútbol de Salón Femenino | Fútbol de Salón F | 1 | |||
Jonathan Taborda | Hapkido 80 kg | 1 | |||
Darío Granada | Hapkido 85 kg | 1 | |||
Maryuri Orozco | Lanzamiento de Martillo | 1 | |||
Susan Cañaveral | Salto Alto | 1 | |||
Yoni Andica | Pesas 81 kg Envión | 1 | |||
Yoni Andica | Pesas 81 kg Total | 1 | |||
Yefrey Mauricio Azcárate | Salto con Garrocha | 1 | |||
2 | 6 | 16 | 24 |