Risaralda acogió el I Torneo Regional de Judo del Eje Cafetero
Risaralda acogió el I Torneo Regional de Judo del Eje Cafetero

Foto/Suministrada
Con la participación de delegaciones procedentes de Caldas, Valle del Cauca y Risaralda, el Coliseo de Combates de Pereira recibió durante el fin de semana a 80 judokas de Mistrató, Cartago, Manizales y Pereira.
Se trató de un torneo de preparación en las categorías Pre-juvenil, Juvenil, Junior y Mayores, con miras a los diferentes campeonatos nacionales y a los Juegos Intercolegiados Supérate 2018.
[useful_banner_manager_banner_rotation banners=31,34,36 interval=5 width=300 height=300 orderby=rand]
En el cuadro de medalleros, Caldas logró 5 preseas de oro, 7 de Plata y 13 de Bronce (Total: 25 medallas); Risaralda por su parte sumó 14 medallas doradas, 13 de Plata y 8 de Bronce con especial participación de deportistas de Pereira y Mistrató (Total: 35 preseas); finalmente la delegación del Valle proveniente principalmente de Cartago, sumó un total de 7 medallas, representadas en 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.
Así se registró el cuadro de medallería, según informó la Liga Risaraldense de Judo.
[useful_banner_manager_banner_rotation banners=31,34,36 interval=5 width=300 height=300 orderby=rand]
| CATEGORÍA: SUB 13 | RAMA: FEMENINA | PESO: -34 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| KAREN LILIANA VALENCIA | MISTRATÓ | ORO | 
| MARIA CAMILA RESTREPO QUIROGA | PEREIRA | PLATA | 
| MARIANA MARQUEZ | MISTRATÓ | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 13 | RAMA: FEMENINA | PESO: -40 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| CATHERINE SANCHEZ | PEREIRA | ORO | 
| ANA YULIETH PINZÓN | MISTRATÓ | PLATA | 
| JEIMY TATIANA RUIZ | MISTRATÓ | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 13 | RAMA: FEMENINA | PESO: -48 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| LUISA FERNANDA RIVERA | MISTRATÓ | ORO | 
| HANNA SHARICK SALDARRIAGA SUAREZ | MISTRATÓ | PLATA | 
| CATEGORÍA: SUB 13 | RAMA: MASCULINA | PESO: -28 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| DUVAN VILLA OSORIO | CALDAS | ORO | 
| CAMILO QUINTERO HERRERA | PEREIRA | PLATA | 
| JUAN DIEGO SANDOVAL | PEREIRA | BRONCE | 
| JOHAN STIVEN GRISALES VARGAS | PEREIRA | BRONCE | 
| KEVIN ANDRES PEREZ ROJAS | MISTRATÓ | 5° PUESTO | 
| DAVID QUIRÓN GARCIA | MISTRATÓ | 5°PUESTO | 
| CATEGORÍA: SUB 13 | RAMA: MASCULINA | PESO: -31 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| MATEO MARÍN GRISALES | CALDAS | ORO | 
| CARLOS EDUARDO GALVEZ | CALDAS | PLATA | 
| SEBASTIAN VALENCIA | CALDAS | BRONCE | 
| SANTIAGO GALVEZ | CALDAS | BRONCE | 
| MIGUEL ANGEL SANCHEZ | PEREIRA | 5° PUESTO | 
| JEISON VALENCIA MEJÍA | MISTRATÓ | 5°PUESTO | 
| CRISTIAN DAVID GARCIA VALENCIA | CALDAS | 7°PUESTO | 
| LEANDRO IZQUIERDO | CALDAS | 7° PUESTO | 
| JHERISON SMITH SAA HERNANDEZ | MISTRATÓ | |
| JHON EDISON CADENA | MISTRATÓ | 
| CATEGORÍA: SUB 13 | RAMA: MASCULINA | PESO: -45 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| HECTOR DIAZ | MISTRATÓ | ORO | 
| ENZO ALEXANDER RAMOS | PEREIRA | PLATA | 
| MIGUEL ANDRES PAVA | CALDAS | BRONCE | 
| JUAN MARTÍN GIRALDO | CALDAS | BRONCE | 
| JORGE IVAN ECHEVERRY | CALDAS | 5° PUESTO | 
| CATEGORÍA: SUB 15 | RAMA: MASCULINA | PESO: -40 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| HERNAN BEDOYA | MISTRATÓ | ORO | 
| FEDERICO SAENZ | CALDAS | PLATA | 
| JUAN DAVID DURAN | CALDAS | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 15 | RAMA: MASCULINA | PESO: -42 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| BYRON RIOS | CALDAS | ORO | 
| GUMER ESTEBAN MARULANDA | MISTRATÓ | PLATA | 
| JUAN MANUEL VALENCIA DIAZ | CALDAS | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 15 | RAMA: MASCULINA | PESO: -46 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| MARTÍN OROZCO | CALDAS | ORO | 
| JUAN ESTEBAN TORO | CALDAS | PLATA | 
| JULIAN DAVID MERCADO | CARTAGO | BRONCE | 
| JUAN CAMILO GALLO | PEREIRA | BRONCE | 
| JHOAN STIVEN GUERRA | CALDAS | 5° PUESTO | 
| CATEGORÍA: SUB 15 | RAMA: MASCULINA | PESO: -60 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| JUAN DAVID ROMERO SUAREZ | MISTRATÓ | ORO | 
| KEVIN BRITO | PEREIRA | PLATA | 
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: FEMENINA | PESO: -44 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| MARIA JOSÉ BUSTAMANTE | CALDAS | ORO | 
| ROXANNA LOPEZ | MISTRATÓ | PLATA | 
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: FEMENINA | PESO: -52 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| DANIELA RESTREPO | PEREIRA | ORO | 
| ISABELLA BERMUDEZ | PEREIRA | PLATA | 
| MANUELA BUITRAGO | CALDAS | BRONCE | 
| LAURA MARTINEZ | CALDAS | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: FEMENINA | PESO: -60 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| MARIA FERNANDA LOPEZ | MISTRATÓ | ORO | 
| LAURA MARIA GUTIERREZ | CARTAGO | PLATA | 
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: FEMENINA | PESO: -70 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| LAURA ANDREA LOPEZ | CARTAGO | ORO | 
| MARIANA GOMEZ | CALDAS | PLATA | 
| BRISA VELEZ MONTOYA | CARTAGO | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: MASCULINA | PESO: -50 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| JUAN PABLO CARDONA | PEREIRA | ORO | 
| SEBASTIAN ARIAS | PEREIRA | PLATA | 
| JUAN CAMILO CASTAÑO | PEREIRA | BRONCE | 
| JUAN DIEGO ESTRADA VALENCIA | CALDAS | BRONCE | 
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: MASCULINA | PESO: -55 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| JUNIOR HERNANDEZ | PEREIRA | ORO | 
| JOHAN STIVEN QUICENO | CARTAGO | PLATA | 
| MARCELO PINILLA | PEREIRA | BRONCE | 
| CRISTIAN CAMILO ORTIZ | PEREIRA | BRONCE | 
| DANIEL FERNANDO NIAZA | CALDAS | 5° PUESTO | 
CATEGORÍA: SUB 18
RAMA: MASCULINA
PESO:
-60 Kg
NOMBRE DEL DEPORTISTA
REPRESENTACIÓN
RESULTADO
JUAN DIEGO LONDOÑO
PEREIRA
ORO
JUAN DIEGO CAICEDO
PEREIRA
PLATA
ANDERSON CAMILO SERNA
CARTAGO
BRONCE
MIGUEL ANGEL BOTERO
CALDAS
BRONCE
| CATEGORÍA: SUB 18 | RAMA: MASCULINA | PESO: 66 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| JUAN MANUEL CAICEDO | PEREIRA | ORO | 
| JUAN DIEGO MORALES | CALDAS | PLATA | 
| CATEGORÍA: SUB 21 | RAMA: MASCULINA | PESO: -66 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| JHOAN SEBASTIAN ROJAS | PEREIRA | ORO | 
| NICOLAS DURAN | PEREIRA | PLATA | 
| JUAN MANUEL PELAEZ | CALDAS | BRONCE | 
| JUAN DANIEL ROJAS CASTAÑO | CARTAGO | BRONCE | 
| CATEGORÍA: MAYORES | RAMA: MASCULINA | PESO: -81 Kg | 
| NOMBRE DEL DEPORTISTA | REPRESENTACIÓN | RESULTADO | 
| JORGE HERNAN GONZALEZ | PEREIRA | ORO | 
| MIGUEL ANGEL BERMUDEZ | PEREIRA | PLATA | 
| MARIO LOPEZ | CALDAS | BRONCE | 
| DANIEL MIDEROS OSPINA | CALDAS | BRONCE | 
| NELSON CASTILLO | MISTRATÓ | 5° P | 

 
																			 
																			 
																			
 
																			 
																			