Bellas imágenes y los resultados de la Copa Eje Cafetero de Gimnasia Artística
Bellas imágenes y los resultados de la Copa Eje Cafetero de Gimnasia Artística
Se realizó la Copa Eje Cafetero de Gimnasia Artística Femenina en Pereira, con la asistencia de deportistas de 5 años y hasta juveniles, representantes de los departamentos de Caldas, Quindío, Risarala y Valle. Un evento que contó con excelente público, gran técnica, estética y nivel por parte de las gimnastas.

Foto / Pablo Bohórquez
La Copa inició con la bella puesta en escena de la Gimnasia Rítmica que protagonizaron las mismas competidoras y posteriormente con la puesta en escena en cada nivel; primero las más niñas en los Preniveles 1 y 2, posteriormente las más avanzadas en su formación, los niveles 2, 3 y 5.
Sin duda este es un gran espectáculo que merece toda la admiración y valoración de quienes aprecian esta disciplina.

Foto / Pablo Bohórquez
A continuación presentamos algunas de las imágenes más bellas y representativas del evento, como un reconocimiento para cada una de las delegaciones y en especial a las bellas deportistas que allí se presentaron. Al final de las imágenes, también se presentan los resultados definitivos en cada nivel y grupo.

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez
RESULTADOS POR NIVELES
PRENIVEL 1
GRUPO 1 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
María José Castaño | Ris | 8,85 | 8,0 | 16,85 |
Isabela Castellanos Suárez | Cal | 8,65 | 7,9 | 16,55 |
María Paz Navas Ortiz | Ris | 8,25 | 7,1 | 15,35 |
Martina Valencia Dávila | Ris | 8,90 | 3,1 | 12,00 |
Victoria González Vinasco | Ris | 8,25 | 2,9 | 11,15 |
GRUPO 2 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
Violeta Zapata Cubillos | Ris | 8,62 | 4,00 | 12,62 |
Victoria Bañol Rincón | Ris | 8,60 | 3,50 | 12,10 |
Isabela Ramírez Alzate | Ris | 8,80 | 3,60 | 12,40 |
Catalina Valdez Tovar | Ris | 8,40 | 2,00 | 10,40 |
Briana Alejandra Gómez | Ris | 8,65 | 4,20 | 12,85 |
GRUPO 3 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
Valeria Grajales Arias | Ris | 8,65 | 2,40 | 11,05 |
Sara Valentina Lucero Cruz | Ris | 8,90 | 7,10 | 16,00 |
María José Quintero | Ris | 2,30 | 2,30 | |
Milagros Castaño Osorio | Ris | 9,05 | 2,70 | 11,75 |
María Paula Castaño Fajardo | Ris | 8,50 | 3,10 | 11,60 |
GRUPO 4 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
Julia González Saldarriaga | Ris | 8,75 | 6,80 | 15,55 |
Manuela Pinzón López | Ris | 8,65 | 7,70 | 16,35 |
María José Blandón | Cal | 6,65 | 3,80 | 10,45 |
Martina Noreña Barón | Ris | 8,70 | 7,30 | 16,00 |
0,00 | ||||
GRUPO 5 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
Susana Nauffal Barros | Ris | 8,15 | 3,30 | 11,45 |
Sara Rueda Armero | Ris | 0,00 | ||
Juanita Cárdenas Aristizábal | Cal | 7,20 | 6,00 | 13,20 |
Luna Murillo Moreno | Cal | 8,00 | 3,70 | 11,70 |
Isabela Agudelo Restrepo | Cal | 9,50 | 8,50 | 18,00 |
sofia giraldo salazar | Cal | 9,00 | 3,40 | 12,40 |
Valentina Orduz Agudelo | Cal | 8,55 | 3,20 | 11,75 |
GRUPO 6 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
María Fernanda Reyes Cañas | Ris | 8,50 | 6,0 | 14,50 |
Valeria Jiménez Ortiz | Cal | 8,40 | 7,60 | 16,00 |
María Paula Barco Delgado | Ris | 8,80 | 8,60 | 17,40 |
Laura Camila López Martínez | Ris | 8,15 | 2,10 | 10,25 |
Paloma Castaño Osorio | Ris | 8,10 | 7,40 | 15,50 |
Maria Jose Villa Parra | Ris | 8,20 | 3,60 | 11,80 |
Laura Garcés Tamayo | Ris | 7,70 | 7,90 | 15,60 |

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez

Foto / Pablo Bohórquez
PRENIVEL 2
GRUPO 7 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
Sara Muñoz Téllez | Cal | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
Sofía Muñoz Téllez | Cal | 8,70 | 7,50 | 16,20 |
Sara Ramírez Quintero | Cal | 9,45 | 8,40 | 17,85 |
Sara Sánchez López | Cal | 8,85 | 8,00 | 16,85 |
Salomé Quintero Jiménez | Cal | 8,55 | 7,20 | 15,75 |
María Paz Becerra | Cal | 0,00 | ||
GRUPO 8 | ||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | TOTAL |
Camila Andrea Restrepo | Cal | 8,25 | 7,10 | 15,35 |
Evelyn Sofía Rodríguez | Cal | 8,20 | 7,80 | 16,00 |
Valeria Serna Campiño | Cal | 0,00 | ||
Raquel Gallego Franco | Cal | 8,21 | 7,30 | 15,51 |
NIVEL 1
GRUPO 9 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Evelin Betancurth Cardona | Ris | 8,50 | 7,05 | 7,10 | 22,65 | |
Alejandra Tamayo García | Ris | 8,60 | 6,95 | 5,80 | 21,35 | |
Daniela Salazar Marulanda | Ris | 9,10 | 7,00 | 7,90 | 24,00 | |
Melanie Cano Aguirre | Ris | 8,65 | 6,90 | 6,40 | 21,95 | |
Michelle Grajales Escobar | Ris | 8,45 | 6,80 | 6,50 | 21,75 | |
Samara Salazar Meyer | Ris | 8,40 | 6,80 | 6,90 | 22,10 | |
GRUPO 10 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Isabella Correa Sarmiento | Val CB | 9,00 | 6,85 | 7,00 | 6,90 | 29,75 |
Valentina Ramírez Duque | Val CB | 9,05 | 6,75 | 5,50 | 7,10 | 28,40 |
Hanna de Alcázar Galvis | Ris | 9,30 | 7,00 | 7,80 | 7,15 | 31,25 |
Shirly Valentina Granada Arias | Ris | 9,10 | 7,10 | 7,60 | 7,20 | 31,00 |
Isabela Urrea Nieto | Ris | 8,00 | 6,60 | 5,10 | 6,20 | 25,90 |
Mariana Buitrago Ospina | Ris | 9,10 | 6,65 | 7,50 | 6,10 | 29,35 |
GRUPO 11 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Juliana Bolaños Escobar | Val CB | 9,05 | 6,90 | 7,60 | 7,20 | 30,75 |
María Fernanda Argueta | Val CB | 8,70 | 6,50 | 6,20 | 6,80 | 28,20 |
Mariana Medina Cardona | Ris | 8,60 | 6,40 | 5,90 | 6,10 | 27,00 |
Silvana Granados Piñeros | Ris | 7,80 | 6,30 | 7,00 | 6,15 | 27,25 |
Laura Moreno Betancurth | Ris | 8,95 | 6,20 | 7,60 | 7,00 | 29,75 |
Mariana Suárez Ruiz | Ris | 9,00 | 6,25 | 7,90 | 6,40 | 29,55 |
GRUPO 12 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
María Camila Arana Arana | Val CB | 8,55 | 6,70 | 7,00 | 7,30 | 29,55 |
Vanesa Dager Ríos | Val CB | 8,65 | 6,75 | 7,30 | 7,10 | 29,80 |
Emilia Rebellón Corso | Val CB | 8,40 | 6,50 | 6,70 | 6,40 | 28,00 |
Sofía Velásquez Zapata | Ris | 8,00 | 6,30 | 5,60 | 6,00 | 25,90 |
Isabel Sofía García Cardona | Ris | 8,10 | 6,35 | 6,80 | 6,05 | 27,30 |
Valery Ramírez Tobón | Val CB | 0,0 | ||||
GRUPO 13 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | EDAD | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Andrea Rodríguez Ortiz | Val CB | 0,00 | ||||
Margarita Martínez Meneses | Ris | 8,90 | 9,10 | 8,80 | 7,00 | 33,80 |
Mariana Madrid Chávez | Ris | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 7,30 | 33,30 |
Manuela Valencia Ramírez | Ris | 8,75 | 8,00 | 8,90 | 7,10 | 32,75 |
Danna Londoño Ocampo | Ris | 8,30 | 4,00 | 9,00 | 6,70 | 28,00 |
Alejandra Garcia Moncada | Ris | 8,95 | 8,40 | 9,20 | 7,50 | 34,05 |
NIVEL 2
GRUPO 14 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Isabella Correa Ángel | Ris | 9,60 | 9,10 | 9,10 | 8,00 | 35,80 |
Valentina Martínez García | Ris | 7,80 | 7,80 | 8,80 | 6,60 | 31,00 |
Maria Alejandra Mosquera | Ris | 9,00 | 7,90 | 9,90 | 6,90 | 33,70 |
Sara Rodríguez Montoya | Ris | 8,60 | 0,00 | 8,85 | 6,50 | 23,95 |
María José Durán Gutiérrez | Val CB | 0,00 | ||||
GRUPO 15 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Valentina Miranda | Val CB | 8,80 | 7,70 | 7,70 | 7,15 | 31,35 |
Mariana Navarro Soto | Val CB | 8,40 | 7,00 | 8,90 | 7,20 | 31,50 |
Ingrid Ocampo Álvarez | Ris | 8,75 | 0,00 | 8,50 | 17,25 | |
Angelina Pérez Ramírez | Ris | 8,85 | 7,50 | 9,10 | 7,20 | 32,65 |
Emily Hernández Barajas | Ris | 9,40 | 8,20 | 9,00 | 7,25 | 33,85 |
Valery Agudelo Usma | Ris | 9,55 | 9,30 | 9,25 | 7,30 | 35,40 |
GRUPO 16 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Katherin Vanesa Palacio | Ris | 8,10 | 0,00 | 8,30 | 16,40 | |
Sofía Bañol Rincón | Ris | 8,30 | 0,00 | 8,60 | 16,90 | |
Sara Milena Jaramillo Cortés | Ris | 8,80 | 8,00 | 9,00 | 7,50 | 33,30 |
Valentina Quintero Agudelo | Ris | 8,45 | 0,00 | 8,70 | 17,15 | |
Isabella Alzate | Ris | 8,65 | 8,80 | 9,30 | 8,00 | 34,75 |
NIVEL 3
GRUPO 17 | ||||||
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Lucía Agredo Viana | Val CB | 9,05 | 8,10 | 8,20 | 7,60 | 32,95 |
Manuela Reyes Cadena | Val CB | 8,55 | 8,60 | 8,35 | 6,80 | 32,30 |
Juliana Maldonado Sánchez | Val CB | 9,00 | 8,00 | 8,40 | 8,10 | 33,50 |
Gioselyn García Payán | Ris | 9,20 | 9,20 | 8,75 | 8,20 | 35,35 |
GRUPO 18 | ||||||
Sara Marín Albarracín | Cal | 9,60 | 7,30 | 8,70 | 6,70 | 32,30 |
Sara Sofía Calderón | Cal | 8,90 | 0,00 | 8,25 | 7,30 | 24,45 |
Mariana Estrada Restrepo | Cal | 7,70 | 7,10 | 8,50 | 7,90 | 31,20 |
Sofía Montoya González | Cal | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 7,50 | 18,50 |
NIVEL 4 Y 5
NOMBRE DEL DEPORTISTA | DEPTO | SUELO | SALTO | VIGA | ASIMETRICAS | TOTAL |
Melanie García López | Ris | 8,70 | 9,00 | 9,15 | 8,00 | 34,85 |
Isabela Peña Jaramillo | Ris | 8,80 | 9,40 | 8,80 | 8,50 | 35,50 |
Luisa María Colorado Bedoya | Ris | 8,90 | 9,20 | 9,05 | 6,80 | 33,95 |
Luciana Pulido Restrepo (nivel 4) | Val CB | 8,10 | 7,50 | 7,70 | 6,60 | 29,90 |