Risaralda lidera siete categorías de la Copa Centro Occidente CBO de BMX
Risaralda lidera siete categorías de la Copa Centro Occidente CBO de BMX
Se cumplió en Manizales la IV Válida de la Copa Centro Occidente de BMX – CBO con la asistencia de corredores risaraldenses, especialmente de Pereira y Santa Rosa de Cabal.
Por. Jhon Hadison Aguirre Escobar
El evento se desarrolló en la pista del Parque Bosque Popular en la capital caldense y contó con más de 315 corredores de esta zona del país, entre ellos 64 corredores de Pereira y 20 de Santa Rosa de Cabal aproximadamente, pertenecientes a los clubes de Matecañitas Bmx, Amigos Bmx y Sata Rosa Bmx, donde se permitió la destacada actuación de los pedalistas.
Algunos sumaron puntos en la clasificación general, incluso alcanzaron podio y ahora dominan siete categorías; otros asistieron y participaron y poco a poco van a afianzando sus procesos de formación y competencia.
De acuerdo con Antonio Tobón, “Risaralda obtuvo el título en 6 categorías incluyendo las de mayor nivel, destacando que nuestros pilotos realizaron la carrera perfecta ganando todas las series”.
En la tabla general de posiciones o Acumulado, los clubes risaraldenes lideran 7 categorías de la CBO Copa Centro Occidente, como se refleja a continuación, todo ellos en la 1, 2 0 3 posición según corresponde con cada categoría.
ASÍ SE UBICAN LOS CORREDORES RISARALDENSES EN EL ACUMULADO GENERAL DE LA CBO COPA CENTRO OCCIDENTE 2017
NOMBRE | CIUDAD | CATEGORÌA | POSICIÒN EN EL ACUMULADO GENERAL |
MARCO ANTONIO BARRERA GUZMAN | PEREIRA | NOVATOS 11 Y 12 AÑOS | 2 |
SEBASTIÁN BUITRAGO GIL | SANTA ROSA | NOVATOS 15 Y 16 AÑOS | 2 |
SOFÍA MARÍN MARÍN | PEREIRA | DAMAS 12 A 14 AÑOS | 2 |
JUAN SEBASTIAN SALINA RAMÍREZ | PEREIRA | EXPERTOS 9 Y 10 AÑOS | 1 |
SANTIAGO LONDOÑO VALENCIA | PEREIRA | EXPERTOS 11 Y 12 AÑOS | 1 |
SOFÍA MARÍN MARÍN | PEREIRA | EXPERTOS 11 Y 12 AÑOS | 2 |
SANTIAGO GONZALES SÁNCHEZ | PEREIRA | EXPERTOS 13 Y 14 AÑOS | 2 |
DAVID STIVEN GIRALDO RAMÍREZ | PEREIRA | EXPERTOS 15 Y 16 AÑOS | 2 |
JUAN FELIPE MARÌN GIL | PEREIRA | EXPERTOS 15 Y 16 AÑOS | 1 |
JORGE CAÑAS VARÒN | PEREIRA | SENIOR MÁSTER | 1 |
ALEJANDRO CARDONA GIRALDO | PEREIRA | SENIOR MÁSTER | 1 |
ANA SOFÍA CADAVID | PEREIRA | OPEN DAMAS | 2 |
MARIAN GIL LOPEZ | SANTA ROSA | OPEN DAMAS | 3 |
MARIA CAMILA LONDOÑO VALENCIA | PEREIRA | OPEN DAMAS | 1 |
KEVIN OSORIO GIRALDO | PEREIRA | OPEN VARONES | 1 |
MICHAEL CAMARGO PRADET | PEREIRA | CRUCERO 12 Y MENOS | 1 |
JUAN CAMILO GARCÍA VALENCIA | PEREIRA | CRUCERO 12 Y MENOS | 3 |
SANTIAGO LONDOÑO VALENCIA | PEREIRA | CRUCERO 12 Y MENOS | 2 |
El certamen permite la competición de pedalistas pertenecientes a los clubes y ligas de municipios de Manizales, Chinchiná, Villa María, Supia, Armenia, Cartago, Bogotá, Cali y algunos del departamento de Antioquia.
La siguiente válida, V Válida Copa Occidente Colombiano de BMX 2017 se realizará en Santa Rosa de Cabal el próximo 16 de julio.
Estos fueron los resultado de la IV Válida desarrollada ayer en Manizales con un total de 7 medallas de Oro, 5 de plata y 6 de bronce alcanzadas por los clubes de Pereira y Santa Rosa de Cabal
Nombre | Categoría | Nivel | Puesto IV Válida |
CLUB |
Ana Sofía Cadavid | Open | Damas | 1° | Matecañitas Bmx |
Kevin Osorio Giraldo | Open | Varones | 1° | Matecañitas Bmx |
Juan Felipe Marín | 15 – 16 años | Expertos | 1° | Matecañitas Bmx |
Santiago González | 13 – 14 años | Expertos | 1° | Matecañitas Bmx |
Santiago Londoño | 11 – 12 años | Expertos | 1° | Matecañitas Bmx |
Juan Camilo García | 12 años y menos | Crucero | 1° | Bmx Amigos |
Jorge Cañas | Sénior Master | Crucero | 1° | Matecañitas Bmx |
María Camila Londoño | Open | Damas | 2° | Matecañitas Bmx |
Juan Sebastián Salinas | 9 – 10 años | Expertos | 2° | Bmx Amigos |
Santiago Quintero | 15 – 16 años | Novatos | 2° | Matecañitas Bmx |
Michael Camargo | 12 año y menos | Crucero | 2° | Matecañitas Bmx |
Alejandro Cardona | Sénior Master | Crucero | 2° | Bmx Amigos |
Mariana Gil | Open | Damas | 3° | Bmx Santa Rosa C. |
Sofía Marín | 12 – 14 años | Damas | 3° | Bmx Amigos |
Sofía Marín | 11 – 12 años | Expertos | 3° | Bmx Amigos |
Tomás Pérez | 15 – 16 años | Expertos | 3° | Matecañitas Bmx |
Marco Antonio Barrera | 11 – 12 años | Novatos | 3° | Matecañitas Bmx |
Freddy Andrés Peláez | Master | 3° | Bmx Amigos |
Las próximas Competencias Nacionales previstas en el calendario del BMX son el Campeonato Nacional de BMX y IX Válida Copa Nacional en Medellín, los dias junio 30 y 1 y 2 de julio de 2017.